Adaptive Bar Mount
$259.00
| Product | Jurisdiction | Patent / Application No. | Status | Marking Start Date | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLTRA I | U.S. | No. 19/158,453 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | U.S. | No. 19/718,069 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | U.S. | No. 19/718,084 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | U.S. | No. 19/718,094 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | U.S. | No. 19/717,969 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | U.S. | No. 19/719,284 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | U.S. | No. 19/718,035 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | U.S. | No. 19/718,018 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | U.S. | No. 19/718,119 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | U.S. | No. 19/718,001 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | U.S. | No. 19/576,570 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | U.S. | No. 19/632,484 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | U.S. | No. 29/903,212 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | Europe | No. 25751774.8 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | Europe | No. 015034498-0001 | Granted | 2026/8/31 | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | Europe | No. 24759711.5 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | Europe | No. EP26200921.0 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | Europe | No. EP26200918.6 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | Europe | No. EP26200917.8 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | Europe | No. EP26200916.0 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | Europe | No. EP26200919.4 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | Europe | No. EP26200915.2 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | Europe | No. EP26200914.5 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | Europe | No. EP26200912.9 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | China | CN2023107519174 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | China | CN2023203568942 | Granted | 2026/8/31 | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | China | CN2023203461288 | Granted | 2026/8/31 | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | China | CN2023203912564 | Granted | 2026/8/31 | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | China | CN2023203642438 | Granted | 2026/8/31 | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | China | CN2023218794895 | Granted | 2026/8/31 | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | China | CN2023226803881 | Granted | 2026/8/31 | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | China | CN2024101739917 | Granted | 2026/8/31 | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | China | CN2024101758814 | Granted | 2026/8/31 | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | China | CN2024101743081 | Granted | 2026/8/31 | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | China | CN2024101739315 | Granted | 2026/8/31 | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | China | CN2025104238040 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | China | CN2023301365309 | Granted | 2026/8/31 | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | China | CN2023306189407 | Granted | 2026/8/31 | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | China | CN2023306189394 | Granted | 2026/8/31 | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | China | CN202330618938X | Granted | 2026/8/31 | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | China | CN2023306189411 | Granted | 2026/8/31 | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | China | CN2023306189375 | Granted | 2026/8/31 | 2026/8/31 |
| VOLTRA I | China | CN202420881074.X | Granted | 2026/8/31 | 2026/8/31 |
| Sliding Rack Mount | U.S. | No. 19/716,240 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| Sliding Rack Mount | U.S. | No. 19/716,258 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| Sliding Rack Mount | U.S. | No. 19/716,254 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| Sliding Rack Mount | Europe | No. 26199816.5 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| Sliding Rack Mount | Europe | No. 26199844.7 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| Sliding Rack Mount | Europe | No. 26199829.8 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| Sliding Rack Mount | China | CN2023105460316 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| Sliding Rack Mount | China | CN2023113263131 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| Sliding Rack Mount | China | CN2026104288487 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| Sliding Rack Mount | China | CN2026104259766 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| Rotator Add-on | U.S. | No. 19/714,730 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| Rotator Add-on | Europe | No. 26199932.0 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| Rotator Add-on | China | CN2026203675929 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| Strap Mount | U.S. | No. 19/716,232 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| Strap Mount | U.S. | No. 19/716,248 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| Strap Mount | Europe | No. 26199847.0 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| Strap Mount | Europe | No. 26199833.0 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| Fixed Rack Mount Mini | U.S. | No. 19/716,236 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| Fixed Rack Mount Mini | Europe | No. 26199836.3 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| Fixed Rack Mount Mini | China | CN223649034U | Granted | 2026/8/31 | 2026/8/31 |
| Strap Mount | China | CN2026203972855 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| Cable Hook | China | CN2023222469961 | Granted | 2026/8/31 | 2026/8/31 |
| Carbon Bar | China | CN2026203732828 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| Darth SaBar | China | CN223227641U | Granted | 2026/8/31 | 2026/8/31 |
| Fixed Bar Mount | China | CN2024200480012 | Granted | 2026/8/31 | 2026/8/31 |
| Adaptive Rack Mount | China | CN2024203827123 | Granted | 2026/8/31 | 2026/8/31 |
| Adaptive Rack Mount | China | CN2023211656771 | Granted | 2026/8/31 | 2026/8/31 |
| Travel Platform | China | CN2023213183594 | Granted | 2026/8/31 | 2026/8/31 |
| Travel Platform | China | CN2026207569878 | Pending | N/A | 2026/8/31 |
| Adaptive Bar Mount | China | CN223578427U | Granted | 2026/8/31 | 2026/8/31 |
VOLTRA requires a secure mounting setup for use. Add a Beyond Power mount, or continue if you already own a compatible mount.
Select an option to add to your order, then continue to checkout.